SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | RODIN ATALAY | GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU | 446.667 |
2. | Ayşe Azra Genç | NURİ ZARPLI ORTAOKULU | 442.222 |
3. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 440.741 |
4. | Ebrar ispir | ŞEKER ORTAOKULU | 434.815 |
5. | Ayşenur TÜRKMEN | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 434.815 |
6. | ESLEM KIZILOGLU | YAYALAR ORTAOKULU | 430.370 |
7. | EGE BORAN SANLI | DÜŞÜNÜR KOLEJİ ORTAOKULU | 428.889 |
8. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 418.519 |
9. | AHSEN BERA | FEVZİYE ÇELİK ORTAOKULU | 412.593 |
10. | ŞAVAŞ YUKARIKIR | TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 411.111 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 458.519 |
2. | Batuhan Emir Yıldız | KARASU İMAM HATİP ORTAOKULU | 417.037 |
3. | AHSEN BERA | FEVZİYE ÇELİK ORTAOKULU | 411.111 |
4. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 411.111 |
5. | ALI EREN OKANLAR | MEHMET EMİN YURDAKUL ORTAOKULU | 393.333 |
6. | Muhammet.M. YILDIRIM | ASIMIN NESLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 391.852 |
7. | Yiğit T A | HACI AHMET ÖZSOY ORTAOKULU | 375.556 |
8. | NECİP MİRZA | YALOVA ABDÜLHAMİD HAN ORTAOKULU | 374.074 |
9. | Esıla içen | MESUT YILMAZ ORTAOKULU | 374.074 |
10. | METE GARIP | HASKÖY ORTAOKULU | 369.630 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | buğlem ilim | MERAM İMAM HATİP ORTAOKULU | 470.370 |
2. | NAZ KURUCAY | VEDİDE BAHA PARS ORTAOKULU | 460.000 |
3. | ÖZÜM Ş | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 434.815 |
4. | Elif Su | ULUĞBEY ORTAOKULU | 412.593 |
5. | BERAT KARTAL | CAHİDE AHMET DALYANOĞLU ORTAOKULU | 393.333 |
6. | miraç baha bilge | TİRE TOKİ ŞEHİT MEHMET ÇAĞLAR BÖLÜK ORTAOKULU | 382.963 |
7. | ECE NAZ | DSİ BARAJ ORTAOKULU | 369.630 |
8. | KEREM ÜNAL | KEPEZ ŞEHİT FIRAT YILDIRIM ORTAOKULU | 356.296 |
9. | MELIS ERYILMAZ | CEMALETTİN TINAZTEPE ORTAOKULU | 348.889 |
10. | SELMAN EMIR BAŞAR | KICI ORTAOKULU | 332.593 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ECRIN ELA BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 482.222 |
2. | SERAY KARTALOĞLU | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 458.519 |
3. | ZÜLAL ŞEYMA SALMAN | HACI SUPHİYE BÖLÜNMEZ İMAM HATİP ORTAOKULU | 446.667 |
4. | MUHAMMED EMIN KARAKAŞ | HALİLİYE ORTAOKULU | 446.667 |
5. | Elif su akgün | PİRİ REİS ORTAOKULU | 440.741 |
6. | BILGE KARADAŞ | KEPEZ İMAM HATİP ORTAOKULU | 440.741 |
7. | ÇAĞLAR DAYIOĞLU | ŞEHİT ALİ ÖRNEK ORTAOKULU | 437.778 |
8. | kayra akçin | MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU | 436.296 |
9. | SIMAL | ÖZEL GENETİK KOLEJİ ORTAOKULU | 436.296 |
10. | AHMET BERAT BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 434.815 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | YAĞMUR ÖZÇEKİÇ | KADİR HAS ORTAOKULU | 500.000 |
2. | Emir Erdem | 80.YIL ORTAOKULU | 494.074 |
3. | MUHAMMET ENES ACARCA | ÖZEL PROFESYONEL İLGİM KOLEJİ ORTAOKULU | 482.222 |
4. | YAĞMUR DEREN YURTBAY | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 476.296 |
5. | elif kandemir | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 470.370 |
6. | MELİH BUĞRA CENGIZ | ÖZEL BİLİMSEL KOLEJİ ORTAOKULU | 465.926 |
7. | ELIF ZEYNEP ÖZDEMIR | EMEK ORTAOKULU | 465.926 |
8. | ARMIN ÇAM | GÖZCÜLER ORTAOKULU | 464.444 |
9. | Elif su akgün | PİRİ REİS ORTAOKULU | 464.444 |
10. | ASLI HAN | SULTAN ALPARSLAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 464.444 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ECRIN ELA BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 488.148 |
2. | YAĞMUR DEREN YURTBAY | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | 476.296 |
3. | BERAY NUR NAMDAROGLU | ETİMESGUT ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI ORTAOKULU | 471.852 |
4. | AHMET BURAK ÖZNAZLI | ÖZEL ÇAYYOLU BİLFEN KOLEJİ ORTAOKULU | 470.370 |
5. | ÖMER BURAK AY | HÜSEYİN ÖZER MERZECİ ORTAOKULU | 470.370 |
6. | SIMAL | ÖZEL GENETİK KOLEJİ ORTAOKULU | 470.370 |
7. | SERAY KARTALOĞLU | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 464.444 |
8. | SİMAY KARTALOĞLU | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 458.519 |
9. | EKIN | ÇELEBİ ESER ORTAOKULU | 442.222 |
10. | AHMET BERAT BARAN | TOKİ ORTAOKULU | 440.741 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | ALAKOVA İLKOKULU | 471.556 |
2. | AHMET TÜRKMEN | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 464.444 |
3. | ELIF BUĞLEM BÖLÜCÜ | RAHMİ TOKAY ORTAOKULU | 457.333 |
4. | CEMRE ÇETINOĞLU | MUAMMER ÇİÇEKOĞLU ORTAOKULU | 450.222 |
5. | EYMEN TAHA | HALİLİYE ORTAOKULU | 444.889 |
6. | BERKAY AKOVA | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 443.111 |
7. | ZEHRA SENA ÇAĞLAR | TOKİ İSTİKLÂL ORTAOKULU | 430.667 |
8. | EKREM SAĞIR | GAZİ ORTAOKULU | 428.889 |
9. | HIRANUR | PROF.DR.AZİZ SANCAR ORTAOKULU | 421.778 |
10. | MUSTAFA | ÖZEL MAHMUDİYE İSABET OKULLARI ORTAOKULU | 414.667 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | Rüzgar Şen | YUNUS EMRE ORTAOKULU | 492.889 |
2. | OMER BERK ZEYBEK | ÖZEL BİRİKİM OKULLARI ORTAOKULU | 471.556 |
3. | AHMET TÜRKMEN | ÖZEL SINAV KOLEJİ ORTAOKULU | 471.556 |
4. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | ALAKOVA İLKOKULU | 464.444 |
5. | Tan Çetin | 8 KASIM ORTAOKULU | 464.444 |
6. | MELEK SUDE APAYDIN | ŞEHİTLER ORTAOKULU | 459.111 |
7. | HAMZA CAHID KARDAŞ | MURAT ATILGAN ORTAOKULU | 459.111 |
8. | BERKAY AKOVA | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 457.333 |
9. | ALI YAMAN KAYA | GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 457.333 |
10. | BEDIRHAN PERİŞAN | MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU | 457.333 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAYRA FURKAN KANYILMAZ | ALAKOVA İLKOKULU | 478.667 |
2. | MELIH ASIM YILMAZ | ŞEHİT YAKUP ÇINAR ORTAOKULU | 450.222 |
3. | OZAN AÇIKGÖZ | ŞAHİNLER ORTAOKULU | 437.778 |
4. | HAMZA CAHID KARDAŞ | MURAT ATILGAN ORTAOKULU | 436.000 |
5. | BERKAY AKOVA | ÖZEL JALE TEZER BİLİM FEN ORTAOKULU | 409.333 |
6. | ÖMÜR ÇINAR ÇETİN | GÜLSER-MAHMUT TATLIDEDE ORTAOKULU | 407.556 |
7. | MERYEM ZÜMRA MOL | HALİT EVİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 407.556 |
8. | ESMA SARIKAYA | CUMHURİYET ORTAOKULU | 407.556 |
9. | YİĞİT POYRAZ TOMAN | FEVZİYE ÇELİK ORTAOKULU | 400.444 |
10. | BADE DURAK | GAZİ ORTAOKULU | 389.778 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | KAĞAN KURU | BEYLİKDÜZÜ İMKB ORTAOKULU | 466.222 |
2. | Mustafa Emir Şimşek | GAZİ ORTAOKULU | 464.444 |
3. | FURKAN EMRE ŞAHIN | 75.YIL CUMHURİYET ORTAOKULU | 436.000 |
4. | FATMANUR HACER UYANIK | ŞEHİT ADİL BÜYÜKCENGİZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 436.000 |
5. | Muhammed Doruk kar | GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI İNAL AYDINOĞLU ORTAOKULU | 430.667 |
6. | BERAT OTÇEKEN | YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU | 414.667 |
7. | ZEYNO ÇEVIK | BEŞİKTAŞ İSMAİL TARMAN İMAM HATİP ORTAOKULU | 412.889 |
8. | AKKURT | ANADOLU ORTAOKULU | 411.111 |
9. | HARUN NAMI SÖYLEYICI | ATATÜRK ORTAOKULU | 407.556 |
10. | SAHIN BICAKCI | CUMHURİYET ORTAOKULU | 407.556 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | AHMET ERSOY | ÖĞER ORTAOKULU | 471.556 |
2. | ÜSEYD BAKIRHAN | YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU | 471.556 |
3. | M.EMIR NAMDAROĞLU | ETİMESGUT ÖZEL FİNAL AKADEMİ OKULLARI ORTAOKULU | 471.556 |
4. | OĞUZ KAAN SAĞLAM | M.E.VAKFI BATIKENT ORTAOKULU | 464.444 |
5. | MELIKŞAH AKBAŞ | SAADET GÜNEY İMAM-HATİP ORTAOKULU | 459.111 |
6. | URAS KARAARSLAN | CENGİZ TOPEL ORTAOKULU | 457.333 |
7. | ZEHRA BETÜL TOPRAKCI | PURSAKLAR FERİDE BEKÇİOĞLU ORTAOKULU | 452.000 |
8. | TUZ | AFŞİNBEY ORTAOKULU | 452.000 |
9. | SENA GÜMÜŞ | KIRKLARELİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 452.000 |
10. | ECEM NAZ ÖZGÜL | CUMHURİYET ORTAOKULU | 450.222 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ARAS ÇIMEN | İSTİKLAL ORTAOKULU | 500.000 |
2. | MUSTAFA YAĞIZ KAN | CUMHURİYET ORTAOKULU | 492.889 |
3. | ZEHRA BETÜL TOPRAKCI | PURSAKLAR FERİDE BEKÇİOĞLU ORTAOKULU | 478.667 |
4. | KEREM ÖNERAL | ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU | 471.556 |
5. | OĞUZ KAAN SAĞLAM | M.E.VAKFI BATIKENT ORTAOKULU | 471.556 |
6. | ÇINAR EGE PINAR | ÖZEL UĞUR OKULLARI CANİK KAMPÜSÜ ORTAOKULU | 464.444 |
7. | BRN | GENÇ OSMAN ORTAOKULU | 457.333 |
8. | EMIR KAAN DUMAN | NAZMİYE-SEYFETTİN KOÇAK ORTAOKULU | 452.000 |
9. | AYSIMA BÜYÜKKELEŞ | KADİRLİ ORTAOKULU | 450.222 |
10. | RÜYA DEMİR | FATİH ORTAOKULU | 450.222 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | BANU PALA | KURTKÖY İLKOKULU | 500.000 |
2. | NEVA METIN | ÖZEL TOROS İLKOKULU | 500.000 |
3. | Zeynep Hazal | ŞEHİT MAHMUT ÖZDEMİR İLKOKULU | 500.000 |
4. | ESMA NUR | KAMEROĞLU KARDEŞLER CUMHURİYET İLKOKULU | 492.000 |
5. | AYŞE İLBILGE ÖZKALAYCI | NECİP FAZIL KISAKÜREK İLKOKULU | 492.000 |
6. | EYLÜL ÜNSAL | SÜLEYMAN DEMİREL İLKOKULU | 492.000 |
7. | EYÜP CAN YAGLI | ALTINORDU LAYİKA AKBİLEK İLKOKULU | 492.000 |
8. | CEMRE SAN | ŞEHİT AYTAÇ USTA İLKOKULU | 484.000 |
9. | HEDIYE POLAT | PAMUKÖREN İLKOKULU | 484.000 |
10. | MEHLIKA ÇETİNTÜRK | REKABET KURUMU İLKOKULU | 484.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | BANU PALA | KURTKÖY İLKOKULU | 484.000 |
2. | HEDIYE POLAT | PAMUKÖREN İLKOKULU | 484.000 |
3. | Esma asel Çankaya | UMURLU KOCAGÜR İLKOKULU | 484.000 |
4. | YIĞIT MURAT UÇAN | YAKUPLU İLKOKULU | 484.000 |
5. | ESMA NUR | KAMEROĞLU KARDEŞLER CUMHURİYET İLKOKULU | 476.000 |
6. | YALÇIN ATA GÜVENDIK | MİLLİ EĞİTİM VAKFI İLKOKULU | 476.000 |
7. | MEHMET TUZLU | OSMANGAZİ İLKOKULU | 476.000 |
8. | Medine Kaya | MEVLANA İLKOKULU | 468.000 |
9. | EYÜP CAN YAGLI | ALTINORDU LAYİKA AKBİLEK İLKOKULU | 468.000 |
10. | MEHMET ÇAĞLAYAN | 19 TEMMUZ İLKOKULU | 468.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | CELAL ASAF ÖKSÜZ | 26 HAZİRAN İLKOKULU | 469.231 |
2. | BAHAR KILIC | MUSTAFA URCAN İLKOKULU | 469.231 |
3. | SELI SARE | CUMHURİYET İLKOKULU | 469.231 |
4. | MEHMET EGEMEN KARADAŞ | CENGİZ TOPEL İLKOKULU | 469.231 |
5. | NEVA METIN | ÖZEL TOROS İLKOKULU | 469.231 |
6. | IBRAHIM ÇETIN | 15 TEMMUZ İSTİKLAL İLKOKULU | 469.231 |
7. | ZEYNEP BETÜL YILMAZ | HİLALKENT İLKOKULU | 463.077 |
8. | YAVUZ YAVUZOĞLU | ÖZEL AMERİKAN KÜLTÜR BANDIRMA KOLEJİ İLKOKULU | 456.923 |
9. | YIĞIT KK | ATATÜRK İLKOKULU | 450.769 |
10. | CEMRE SAN | ŞEHİT AYTAÇ USTA İLKOKULU | 450.769 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | BUĞLEM SUCU | İBRAHİM YAPICI İLKOKULU | 491.111 |
2. | MUHAMMED HAMZA IŞIK | EŞREFBEY İLKOKULU | 482.222 |
3. | MENEKŞE ÇAKMAK | CUMHURİYET İLKOKULU | 473.333 |
4. | elifsu dama | İNÖNÜ İLKOKULU | 464.444 |
5. | TALYA | ŞEHİT MUHAMMED SAİD ÇELİK İLKOKULU | 464.444 |
6. | ARIN TUĞRA ALTAY | EŞREFBEY İLKOKULU | 464.444 |
7. | AIŞE ZÜLAL USTA | EŞREFBEY İLKOKULU | 464.444 |
8. | ÖMÜR GÜLTAŞ | EŞREFBEY İLKOKULU | 464.444 |
9. | AYHAN YILMAZ | KURTULUŞ İLKOKULU | 464.444 |
10. | MUHAMMET MIRZA | MESUT YILMAZ İLKOKULU | 455.556 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | TALYA | ŞEHİT MUHAMMED SAİD ÇELİK İLKOKULU | 500.000 |
2. | M YUSUF DENIZ | ÇÜNGÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU | 500.000 |
3. | ZEYNEP EYLÜL | MEHMET ZEYNEP AKKÖSE İLKOKULU | 491.111 |
4. | BUGLEMNUR KIZILKAYA | RUHSAR AKSOY İLKOKULU | 482.222 |
5. | MUHAMMET MIRZA | MESUT YILMAZ İLKOKULU | 482.222 |
6. | İSMET TOSUN | EMİN AKIN İLKOKULU | 473.333 |
7. | EYMEN ARAS BOZDEMIR | MEHMET ZEYNEP AKKÖSE İLKOKULU | 473.333 |
8. | YAĞIZ INCI | ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU | 473.333 |
9. | BÜŞRANUR DURUKAN | MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | 464.444 |
10. | NERIMAN BEYZA ALINAK | ZELİHA VE LÜTFİ KULLUK İLKOKULU | 455.556 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | YUSUF KARAKUŞ | ABDURRAHMAN GÜNEŞ İLKOKULU | 482.222 |
2. | ZEYNEP EYLÜL | MEHMET ZEYNEP AKKÖSE İLKOKULU | 482.222 |
3. | ELIF BERRA TÜRK | MİLLİ EGEMENLİK İLKOKULU | 473.333 |
4. | ÖMER | ATATÜRK İLKOKULU | 473.333 |
5. | REMZIYE SUNYAR | TEPEBAĞ İLKOKULU | 464.444 |
6. | ELIF ADA PAMUKCU | ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ İLKOKULU | 464.444 |
7. | BGMRV | MEHMET EMİN YURDAKUL İLKOKULU | 464.444 |
8. | HÜSEYIN ERDEM TEPER | MEHMET SAKA İLKOKULU | 455.556 |
9. | MELIH ÇIBIK | CAHİT ZARİFOĞLU İLKOKULU | 455.556 |
10. | NERIMAN BEYZA ALINAK | ZELİHA VE LÜTFİ KULLUK İLKOKULU | 455.556 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ASEL GÜLER | ZAFER İLKOKULU | 500.000 |
2. | YIGIT ÇETINOĞLU | FINDIKLI İLKOKULU | 500.000 |
3. | HAMZA ACARCA | AHU HETMAN İLKOKULU | 500.000 |
4. | CEMAL MUSAOĞLU | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU | 500.000 |
5. | HAFSA OLUKCU | VALİ KEMAL KATITAŞ İLKOKULU | 500.000 |
6. | ELIF ÖZEN | YAVUZ SULTAN SELİM İLKOKULU | 490.000 |
7. | AHMAD ALBAKOUR | HÜSNÜ CİNER İLKOKULU | 490.000 |
8. | HİRANUR AĞIL | ALİYE-HÜSEYİN TEKBAŞ İLKOKULU | 490.000 |
9. | ZEYNEP SENA DOĞAN | YAVUZ SULTAN SELİM İLKOKULU | 480.000 |
10. | NİL KOPURLU | SALİH İŞGÖREN İLKOKULU | 480.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | AZRA DEMIR | MUSTAFA NECATİ İLKOKULU | 490.000 |
2. | ARDIL SIR | İSHAKPAŞA İLKOKULU | 490.000 |
3. | TUĞBERK UYSAL | İLKER TUNCAY İLKOKULU | 480.000 |
4. | GÖKÇE ÖZKAN | AVUKAT AHMET ULUCAN İLKOKULU | 480.000 |
5. | ASEL GÜLER | ZAFER İLKOKULU | 470.000 |
6. | ESMA KANDEMIR | ALİLER İLKOKULU | 470.000 |
7. | EMRE GÜLER | MAMAK ŞEHİT MİTHAT AKÇA İLKOKULU | 470.000 |
8. | CEMAL MUSAOĞLU | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU | 470.000 |
9. | MERVE SAYGIN | ATATÜRK İLKOKULU | 460.000 |
10. | BUĞLEM APAYDIN | TOKİ ŞEHİT NAZİR ELİTOK İLKOKULU | 450.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
1. | ARDA TUĞRA GÜNEŞ | ATATÜRK İLKOKULU | 480.000 |
2. | ASEL GÜLER | ZAFER İLKOKULU | 470.000 |
3. | MEHMET ERDEM KURT | ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLKOKULU | 470.000 |
4. | BERKAY UÇKUN | VALİ RECEP YAZICIOĞLU İLKOKULU | 460.000 |
5. | ERVA ISIK | ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KOMUT İLKOKULU | 460.000 |
6. | ARAS | MEHMET EMİN ŞİMŞEK İLKOKULU | 460.000 |
7. | NISANUR ACAR | GERENKÖY İLKOKULU | 450.000 |
8. | BUĞLEM APAYDIN | TOKİ ŞEHİT NAZİR ELİTOK İLKOKULU | 430.000 |
9. | CEMAL MUSAOĞLU | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU | 420.000 |
10. | YIĞIT EREN ÇAKIR | ATATÜRK İLKOKULU | 420.000 |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
SIRA | AD SOYAD | OKUL | PUAN |
"Sinavkarne.com" öğretmenlerin ve öğrencilerin bir araya geldiği yeni nesil interaktif bir eğitim sitesidir. Öğretmenlerimiz kendi okulundaki öğrencilerine testler gönderebilir, anında geri dönütler alabilir, ayrıntılı sınav karnesi ile öğrencisinin başarısını takip edebilir. Öğrencilerimiz Sinavkarne.com'un hazırladığı Türkiye geneli online deneme sınavlarına katılabilirler ve sitedeki binlerce testi çözebilirler.